ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội công bố danh sách đạt ngưỡng xét tuyển 2015 đợt 1

Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội công bố danh sách đạt ngưỡng xét tuyển đợt 1 năm 2015. Các em xem chi tiết dưới đây:

Danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng xét tuyển đại học chính quy (đợt 1 năm 2015)

STT Số phiếu Họ tên Giới Ngày sinh Hộ khẩu Khu vực Đối tượng Số báo danh Điểm thi ĐGNL  Điểm ưu tiên Tổng điểm Ngành 1
Ngành Sinh học - Chỉ tiêu: 90 - Điểm ngưỡng xét tuyển: 94,0
1 000935 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 8/26/1996 04.07 2   00092 92.0 2.5 94.5 52420101
2 005321 Nguyễn Thị Huệ Anh Nữ 2/14/1997 26.02 2NT   00470 95.0 5.0 100.0 52420101
3 005675 Đinh Thị Lan Anh Nữ 4/28/1997 25.05 3   00544 98.0 0.0 98.0 52420101
4 005907 Nguyễn Minh Anh Nữ 11/16/1997 19.04 2NT   00661 94.0 5.0 99.0 52420101
5 001228 Đào Quỳnh Anh Nữ 6/24/1997 01.01 3   00961 97.0 0.0 97.0 52420101
6 005552 Nguyễn Việt Anh   12/3/1997 01.19 2   01326 97.0 2.5 99.5 52420101
7 005878 Nguyễn Thị Bình Nữ 8/2/1997 01.06 3   01553 94.0 0.0 94.0 52420101
8 005291 Nguyễn Thị Minh Cử Nữ 1/25/1997 19.05 2   01738 100.0 2.5 102.5 52420101
9 001064 Trần Hoàng Dương   11/10/1997 21.01 2   02180 92.0 2.5 94.5 52420101
10 005915 Nguyễn Thế Dũng   11/16/1997 01.07 3   02377 94.0 0.0 94.0 52420101
11 003333 Trần Thị Ngọc Diệp Nữ 12/13/1997 01.17 2   02482 100.0 2.5 102.5 52420101
12 006509 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 1/24/1997 01.11 3   02749 97.0 0.0 97.0 52420101
13 005306 Phan Tiến Đạt   12/7/1997 01.03 3   03136 107.0 0.0 107.0 52420101
14 005579 Trịnh Phương Đông   11/24/1996 01.23 3 04 03205 93.0 10.0 103.0 52420101
15 004612 Nguyễn Hương Giang Nữ 10/15/1997 01.08 3   03613 94.0 0.0 94.0 52420101
16 005379 Trần Thị Hương Nữ 11/8/1997 25.09 3   04143 95.0 0.0 95.0 52420101
17 001359 Hoàng Thúy Hằng Nữ 2/5/1996 01.06 3   04584 96.0 0.0 96.0 52420101
18 001636 Lê Thị Thúy Hằng Nữ 9/13/1997 21.07 2NT   04605 89.0 5.0 94.0 52420101
19 005630 Hứa Thị Thu Hằng Nữ 4/1/1996 15.05 2   04664 93.0 2.5 95.5 52420101
20 003447 Lê Thị Hạnh Nữ 7/31/1997 01.21 2   04816 93.0 2.5 95.5 52420101
21 005943 Nguyễn Thị Ngân Hà Nữ 2/5/1997 18.08 1   05023 93.0 7.5 100.5 52420101
22 005215 Trần Minh Hiền Nữ 3/5/1997 01.15 3   05525 103.0 0.0 103.0 52420101
23 004726 Vũ Thu Hiền Nữ 8/23/1997 01.04 3   05683 98.0 0.0 98.0 52420101
24 005232 Nguyễn Thị Phương Hoa Nữ 11/24/1997 01.04 3   06023 103.0 0.0 103.0 52420101
25 005268 Nguyễn Thanh Hoài   11/8/1997 01.10 3   06144 104.0 0.0 104.0 52420101
26 005242 Trần Minh Huệ Nữ 7/6/1997 01.14 2   06412 93.0 2.5 95.5 52420101
27 005690 Âu Minh Khuê Nữ 4/10/1997 02.03 3   07180 98.0 0.0 98.0 52420101
28 005716 Phạm Thị Lan Nữ 11/6/1997 26.02 2NT   07383 92.0 5.0 97.0 52420101
29 001856 Nguyễn Thị Minh Liên Nữ 12/14/1996 21.01 2   07733 92.0 2.5 94.5 52420101
30 002129 Lê Huyền Linh Nữ 2/1/1997 18.07 2NT   07908 89.0 5.0 94.0 52420101
31 001170 Nguyễn Khánh Linh Nữ 10/22/1997 01.01 3   07941 97.0 0.0 97.0 52420101
32 005773 Nguyễn Mỹ Linh Nữ 1/3/1997 01.07 3   08034 104.0 0.0 104.0 52420101
33 006132 Nguyễn Thị Linh Nữ 2/26/1997 01.27 2   08398 97.0 2.5 99.5 52420101
34 005173 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 6/14/1997 01.14 2   08509 92.0 2.5 94.5 52420101
35 002177 Phan Thành Long   7/15/1997 01.03 3   08641 100.0 0.0 100.0 52420101
36 004374 Lê Thị Vân Long Nữ 1/22/1997 28.03 3   08663 95.0 0.0 95.0 52420101
37 003899 Hàn Hà Mi Nữ 1/7/1997 22.08 2NT   09066 89.0 5.0 94.0 52420101
38 004068 Nghiêm Hoàng Minh   3/2/1997 01.04 3   09159 96.0 0.0 96.0 52420101
39 005547 Nguyễn Thị Nga Nữ 7/13/1997 19.05 2   09651 101.0 2.5 103.5 52420101
40 001004 Nguyễn Thị Khánh Ngân Nữ 1/8/1997 01.29 2   09979 93.0 2.5 95.5 52420101
41 001515 Trịnh Thị Hồng Ngát Nữ 4/7/1997 26.03 2NT   10055 89.0 5.0 94.0 52420101
42 006276 Phan Minh Nguyệt Nữ 6/26/1997 22.08 2NT   10173 96.0 5.0 101.0 52420101
43 006228 Đào Thị Hồng Nhung Nữ 3/6/1997 42.01 1   10444 87.0 7.5 94.5 52420101
44 003163 Vũ Thị Hồng Phúc Nữ 12/24/1997 16.03 2   10724 94.0 2.5 96.5 52420101
45 004713 Nguyễn Phạm Hà Phương Nữ 1/20/1997 01.07 3   10860 95.0 0.0 95.0 52420101
46 003188 Trần Hiền Phương Nữ 9/18/1997 01.11 3   10868 94.0 0.0 94.0 52420101
47 004501 Vũ Gia Quyền   3/15/1997 01.27 2   11287 92.0 2.5 94.5 52420101
48 005958 Lê Hữu Phúc Sơn   8/12/1997 01.03 3   11796 98.0 0.0 98.0 52420101
49 004075 Phùng Xuân Tùng   11/3/1997 01.03 3   12243 99.0 0.0 99.0 52420101
50 004288 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 12/23/1997 01.07 3   12320 99.0 0.0 99.0 52420101

>> Xem đầy đủ danh sách tại đây

Trước đó, Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2015, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào đợt 1 các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2015 như sau: 

TT

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

Ngưỡng điểm

1.

52460101

Toán học

70

98,0

2.

52460115

Toán cơ

30

89,0

3.

52480105

Máy tính và khoa học thông tin

120

98,0

4.

52440102

Vật lý học

120

90,0

5.

52430122

Khoa học vật liệu

30

88,0

6.

52520403

Công nghệ hạt nhân

50

95,0

7.

52440221

Khí tượng học

60

80,0

8.

52440224

Thủy văn

30

80,0

9.

52440228

Hải dương học

30

80,0

10.

52440112

Hóa học

90

102,0

11.

52510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

70

98,0

12.

52720403

Hóa dược

50

111,0

13.

52440217

Địa lý tự nhiên

50

82,0

14.

52850103

Quản lý đất đai

60

88,0

15.

52440201

Địa chất học

40

80,0

16.

52520501

Kỹ thuật địa chất

30

80,0

17.

52850101

Quản lý TN&MT

60

92,0

18.

52420101

Sinh học

90

94,0

19.

52420201

Công nghệ sinh học

110

106,0

20.

52440301

Khoa học môi trường

80

94,0

21.

52440306

Khoa học đất

40

80,0

22.

52510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

60

93,0

Ghi chú:

Chỉ tiêu: Chỉ tiêu trên bao gồm cả đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng học sinh Trường THPT Chuyên KHTN, dự bị đại học.

Ngưỡng điểm:  Ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào (gồm kết quả bài thi ĐGNL đã được cộng điểm ưu tiên) áp dụng cho ngành học 1 (trong phiếu đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2015 của thí sinh).

Nguồn: Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội công bố danh sách đạt ngưỡng xét tuyển 2015 đợt 1

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH