Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 Cao đẳng giao thông vận tải 3 năm 2014

Trường CĐ giao thông vận tải 3 đã công bố danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 năm 2014, có tất cả 982 thí sinh đủ điều kiện sẽ nhập học vào ngày 12/9.

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 CĐ giao thông vận tải 3 năm 2014

TT Trường Khối Ngành Họ Tên Phái Ngày sinh Số báo danh Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm tổng Khu vực Kết quả Nhập học
1 GTS A C480202 Huỳnh Trần Thúy An 1 30/09/1995 2836 02.50 03.50 03.50 09.50 2NT Trúng tuyển 12/09/2014
2 DTT A C510102 Trần Chí An 0 05/08/1996 2751 05.25 04.50 05.25 15.00 3 Trúng tuyển 12/09/2014
3 LBH A C580302 Nguyễn Ngọc An 0 30/11/1996 31 02.00 04.50 02.75 09.50 2NT Trúng tuyển 12/09/2014
4 PCS A C340101 Nguyễn Đức An 0 29/06/1995 1009 06.25 04.50 04.50 15.50 1 Trúng tuyển 12/09/2014
5 CKC A C340101 Trương Công Thái An 0 20/01/1996 139 05.00 02.75 04.50 12.50 2NT Trúng tuyển 12/09/2014
6 HUI A C510205 Huỳnh Hồ Trường An 0 09/08/1996 48 02.75 05.25 03.75 12.00 1 Trúng tuyển 12/09/2014
7 HUI A C510205 Lê Tuấn An 0 01/01/1996 65 03.00 06.00 03.50 12.50 2NT Trúng tuyển 12/09/2014
8 GTS A C840101 Lâm Hoàng Thảo An 1 09/04/1996 6004 03.25 03.75 02.75 10.00 2 Trúng tuyển 12/09/2014
9 CKC A C510205 Nguyễn Ngọc An 0 25/06/1996 35 04.00 03.50 05.00 12.50 3 Trúng tuyển 12/09/2014
10 HUI A C510205 Nguyễn Hoàng Ân 0 18/09/1996 481 04.75 05.50 04.25 14.50 2NT Trúng tuyển 12/09/2014
11 HUI D1 C510205 Từ Văn Ân 0 10/02/1996 37150 05.25 02.50 03.00 11.00 1 Trúng tuyển 12/09/2014
12 GTS A C510102 Dương Ngọc Ấn 0 03/07/1994 5366 02.50 03.50 03.75 10.00 1 Trúng tuyển 12/09/2014
13 TSN A C510205 Trần Kim Anh 0 18/09/1995 1031 01.00 02.50 05.50 09.00 2NT Trúng tuyển 12/09/2014
14 NHS D1 C340101 Nguyễn Thị Huệ Anh 1 16/11/1996 9777 04.25 03.25 03.50 11.00 2 Trúng tuyển 12/09/2014
15 HCS A C340301 Trương Ngọc Quế Anh 1 06/08/1996 12 02.00 03.25 04.50 10.00 2NT Trúng tuyển 12/09/2014
16 NLS A C510205 Phan Thế Anh 0 16/09/1996 232 02.75 02.50 03.00 08.50 1 Trúng tuyển 12/09/2014
17 HUI A C510205 Nguyễn Đức Anh 0 02/02/1996 289 04.50 02.75 03.25 10.50 2NT Trúng tuyển 12/09/2014
18 GTS A1 C510205 Phan Công Minh Anh 0 14/09/1996 10758 02.50 04.25 03.50 10.50 1 Trúng tuyển 12/09/2014
19 SPK A C510205 Nguyễn Tuấn Anh 0 04/05/1996 13013 01.00 05.50 03.50 10.00 2NT Trúng tuyển 12/09/2014
20 GTS A C510205 Huỳnh Bảo Anh 0 11/10/1996 8767 04.25 05.00 03.25 12.50 1 Trúng tuyển 12/09/2014
21 GTS A C510205 Lê Tuấn Anh 0 17/07/1996 9561 02.25 03.50 03.75 09.50 1 Trúng tuyển 12/09/2014
22 DKC A C510102 Trần Ngọc Anh 0 26/06/1995 64 05.00 03.50 02.50 11.00 1 Trúng tuyển 12/09/2014
23 CKC A C510205 Nguyễn Tuấn Anh 0 10/06/1996 414 04.75 04.25 06.50 15.50 2NT Trúng tuyển 12/09/2014
24 CM3 D1 C340101 Nguyễn Tuyết Anh 1 27/09/1996 88 05.25 04.50 06.00 16.00 3 Trúng tuyển 12/09/2014
25 CKC A C510104 Nguyễn Dương Quốc Anh 0 23/01/1996 285 03.25 02.50 02.50 08.50 2 Trúng tuyển 12/09/2014
26 DTT A C510205 Nguyễn Công Tuấn Anh 0 20/12/1995 2765 03.50 03.50 04.00 11.00 2NT Trúng tuyển 12/09/2014
27 NLS A1 C510205 Võ Công Chánh Anh 0 19/05/1996 13421 04.75 05.00 03.75 13.50 2NT Trúng tuyển 12/09/2014
28 NLS A C510205 Hà Bảo Anh 0 09/09/1996 109 02.50 04.25 03.50 10.50 2 Trúng tuyển 12/09/2014
29 QSB A C510102 Bùi Văn Thiện Anh 0 09/02/1996 56 03.75 04.50 03.50 12.00 2 Trúng tuyển 12/09/2014
30 GTS A C510205 Võ Hà Anh 0 18/09/1992 847 01.75 04.25 03.50 09.50 2 Trúng tuyển 12/09/2014

Lưu ý: Thí sinh làm thủ tục nhập học tại 189 Kinh Dương Vương, P. 12, Q. 6, TP. HCM, ngày 12/9/2014. 

Xem đầy đủ danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 tại đây

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 Cao đẳng giao thông vận tải 3 năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247