Danh sách thí sinh xét tuyển NV1 Học viện biên phòng 2015

Học viện biên phòng công bố danh sách những thí sinh xét tuyển NV1 vào trường năm 2015: Khu vực miền bắc, Khu vực Quân khu 4, 5, 7, 9.

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH Miền Bắc - Học viện Biên phòng

Tô hợp môn thi dùng để xét tuyển Địa, Sử, Văn  

(Cập nhật đến ngày 09 tháng 08 năm 2015)

Xem đầy đủ danh sách cập nhật 3 ngày 1 lần tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-hoc-vien-bien-phong-he-quan-su-kv-mien-bac-BPH.html

STT Họ và tên thí sinh (1) Số báo danh (2) Thứ tự nguyện vọng (3) Kết quả thi (4) Điểm ưu tiên (5) Tổng điểm (6)
1 HÀ VĂN TIẾN KQH014049 D860206 24.75 3.5 28.25
2 HOÀNG MINH CHÂU DHU001763 D860206 26.5 1.5 28
3 LƯỜNG VĂN THÁO TTB005894 D860206 24.5 3.5 28
4 SÁI VIỆT TRƯỜNG HHA015286 D860206 24.5 3.5 28
5 TRAN ĐINH PHI TDV023263 D860206 24.5 3.5 28
6 GIÀNG SEO PHỰ TQU004286 D860206 24.25 3.5 27.75
7 ĐINH HUY TUNG HDT028632 D860206 26 1.5 27.5
8 LÔ VĂN CÀ TDV002651 D860206 24 3.5 27.5
9 NGUYỀN THẾ THĂNG TTB006034 D860206 24 3.5 27.5
10 HOÀNG QUỐC HÙNG TDV012626 D860206 25.75 1.5 27.25
11 VI HỒNG THƠM HDT024291 D860206 23.75 3.5 27.25
12 NGUYỄN VINH HÙNG TDV012825 D860206 23.75 3.5 27.25
13 NGUYỄN ĐỨC ANH TDV000736 D860206 25.5 1.5 27
14 HỒ HỮU LƯƠNG TDV018074 D860206 26 1 27
15 LẾ NGỌC TUẤN HDT028234 D860206 25.5 1.5 27
16 VŨ ĐÌNH SƠN TND021867 D860206 25.5 1.5 27
17 BÙI TRUNG HÒA LNH003495 D860206 23.5 3.5 27
18 HỒ PHƯƠNG NAM TDV019936 D860206 23.5 3.5 27
19 TRẦN HẢI ĐĂNG DHU003944 D860206 23.5 3.5 27
20 NGUYỀN ĐÌNH HÀ HDT006772 D860206 23.5 3.5 27
21 ĐẶNG PHƯƠNG BĂC DHU001285 D860206 26.25 0.5 26.75
22 NGUYỀN ĐỨC SƠN DCN009687 D860206 25.25 1.5 26.75
23 BÙI TRỌNG NGHĨA HDT017724 D860206 23.25 3.5 26.75
24 LÝ TIẾN ĐẠT TND004921 D860206 23.25 3.5 26.75
25 LẾ VĂN HƯỚNG DHU009498 D860206 25.25 1.5 26.75
26 BÙI VĂN HOÀNG HDT009736 D860206 23.25 3.5 26.75
27 NGUYỀN TRỌNG HIẾU HDT008807 D860206 25.5 1 26.5
28 HÀ CÔNG LỰC DHU012314 D860206 25 1.5 26.5
29 HOÀNG VĂN SƠN DCN009659 D860206 23.5 3 26.5
30 BÙI MINH VƯƠNG DHU027257 D860206 25 1.5 26.5
31 NGUYỀN VĂN DŨNG TTB001234 D860206 23 3.5 26.5
32 HÀ VĂN ANH TDV000478 D860206 23 3.5 26.5
33 TẠ VĂN DƯƠNG TND004643 D860206 23.5 3 26.5
34 TRẦN QUỐC BẢO DHU001248 D860206 23.5 3 26.5
35 BÙITRIẾN TDV033402 D860206 25.25 1 26.25
36 LỀ SỸHÙNG TDV012655 D860206 24.75 1.5 26.25
37 VI VĂN THÁI TDV027374 D860206 22.75 3.5 26.25
38 HOÀNG THẾ SƠN NLS010463 D860206 22.75 3.5 26.25
39 TRẦN VĂN ANH TTG000599 D860206 22.75 3.5 26.25
40 ĐINH QUỐC KHÁNH TND012521 D860206 22.75 3.5 26.25
41 ĐẶNG VĂN TIẾP THV013464 D860206 22.75 3.5 26.25
42 PHẠM CÔNG QUẢNG THP012015 D860206 25.25 1 26.25
43 NGUYỀN VĂN HIẾU HUI005031 D860206 24.75 1.5 26.25
44 ĐOÀN NGỌC QUANG TTB005013 D860206 22.75 3.5 26.25
45 BÙI BÁ HIỆP TDV010211 D860206 25 1 26
46 HOÀNG MẠNH CƯỜNG THV001761 D860206 24.5 1.5 26
47 NGUYỄN VĂN HIỀN SPH005985 D860206 24.5 1.5 26
48 MAI XUAN PHONG HDT019424 D860206 25 1 26
49 ĐẠU MINH HUNG DHU008031 D860206 24.5 1.5 26
50 BÙI HỮU THĂNG HDT023611 D860206 25 1 26
51 TRƯƠNG TUẤN ANH HDT001658 D860206 22.5 3.5 26
52 BÙI THANH TÚ DCN012330 D860206 22.5 3.5 26
53 NGUYỄN NGỌC TÂN DHU020390 D860206 24.5 1.5 26
54 CÀ VĂN QUỶ TTB005084 D860206 22.5 3.5 26
55 LƯƠNG ANH THAI TTB005621 D860206 22.5 3.5 26
56 LỤC VĨNH LƯƠNG THV008194 D860206 22.5 3.5 26
57 HỒ VĂN TUẤN HDT028134 D860206 22.5 3.5 26

Tuyensinh247.com Tổng hợp

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách thí sinh xét tuyển NV1 Học viện biên phòng 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH