Điểm chuẩn NV2 Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2015

Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo Điểm chuẩn xét tuyển 2015 (đợt xét tuyển bổ sung) như sau:

Điểm chuẩn NV2 Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2015

Diem chuan NV2 Dai hoc Su pham Ha Noi nam 2015

Danh sách thí sinh trúng tuyển:

SBD Họ Tên Ngày sinh CONG_UT Tổng TH môn NV1 Ngành NV1 Ngành
DCN000887 VŨ QUANG ÂN 20/01/1997 0.5 17.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
YTB000255 ĐỖ THỊ MAI ANH 13/05/1997 1 23.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
KHA000276 MAI NGỌC ANH 28/06/1997 1 18.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
SPH001368 PHẠM THỊ NGỌC ANH 26/12/1996 1.5 19 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
BKA001122 HUỲNH THỊ NGỌC ÁNH 04/11/1997 0 23 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
SPH001787 NGUYỄN NGỌC ÁNH 14/11/1997 0 16.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
TND001904 NGUYỄN VĂN BÌNH 10/02/1997 1.5 19.75 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
SPH002144 NGÔ HỮU BỘ 31/08/1997 0.5 16.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
LNH000905 NGUYỄN NGỌC CHÂM 26/01/1997 0.5 19.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
BKA001540 NGUYỄN THỊ LINH CHI 06/11/1997 0.5 18.75 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
DCN001403 NGUYỄN CHÍ CÔNG 10/01/1997 0.5 20.75 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
TND003147 LÊ MINH CƯỜNG 11/12/1997 0.5 17.75 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
YTB004782 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 07/08/1997 1 16.75 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
YTB003572 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 21/10/1997 0.5 25.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
SPH003703 PHẠM TÙNG DƯƠNG 24/10/1997 1 20.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
SPH003379 NGÔ ĐỨC DUY 03/06/1997 0 19.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
THP003550 LƯU THỊ GIANG 21/10/1997 1 19.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
THP003592 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 25/06/1997 1 17.75 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
HDT006451 TRẦN THỊ GIANG 16/12/1997 1.5 18 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
YTB006037 NGUYỄN THỊ THU HÀ 02/07/1997 1 17.75 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
KHA002929 ĐINH THỊ HỒNG HẢI 19/09/1997 0.5 22.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
HVN003155 NGÔ THỊ HẰNG 01/10/1997 1 21.75 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
TLA005190 NGUYỄN VĂN HIẾU 02/04/1997 0 18.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
KQH004989 DƯƠNG THANH HOA 21/11/1997 0.5 17.75 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
YTB008383 VŨ THỊ KHÁNH HOÀ 26/11/1997 1 22.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
BKA005117 MAI THỊ HOÀI 12/03/1997 0.5 25.75 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
HHA005273 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 03/05/1997 0.5 17 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
HVN004190 NGUYỄN THỊ HỒNG 10/08/1997 1 24 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
KQH005548 NGUYỄN THỊ HỒNG 09/06/1997 1 18.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
TLA005967 TRẦN HUY HÙNG 12/10/1997 1 18.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
SPH008112 NGUYỄN HOÀNG HƯNG 20/04/1997 0 22 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
BKA006485 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 18/07/1997 1 23.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
HHA007011 HOÀNG THU HƯỜNG 05/12/1997 1.5 23 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
HVN005119 LÊ THỊ HƯỜNG 01/03/1997 1 16 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
HDT011328 HOÀNG THỊ THANH HUYỀN 21/10/1997 1 22.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
BKA005976 LƯU THỊ HUYỀN 07/03/1997 1 20.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
TDV013887 TRẦN THỊ HUYỀN 09/06/1997 1 19 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
LNH004782 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 03/09/1996 0.5 25.75 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
TTB003108 TRƯƠNG HOÀNG KHÁNH 31/03/1997 1.5 20 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
THP007793 NGUYỄN NGỌC LAN 25/09/1997 1.5 26 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
TDV016593 LÊ THỊ THÙY LINH 05/03/1997 0.5 19.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
KQH008220 NGUYỄN THỊ THÚY LOAN 02/03/1997 1 20.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
TDV017802 NGUYỄN CHƯƠNG LỘC 04/08/1997 1 20.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
TLA008888 ĐẶNG THỊ SAO MAI 08/03/1994 0 16.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
KQH008867 VƯƠNG THỊ MAI 27/03/1997 1 25.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
TND016582 NGUYỄN THỊ BÌNH MINH 18/06/1997 1.5 18.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
DQN012944 PHAN NHẬT MINH 07/02/1995 1.5 21 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
SPH011557 TRƯƠNG ĐỨC MINH 18/04/1997 0 20.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
TDV020682 HỒ THỊ NGÀ 09/02/1997 1 22.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
YTB015452 BÙI DUY NGHĨA 27/11/1996 1 16.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
HHA010018 ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC 21/12/1996 0.5 16.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
BKA009423 ĐỖ THỊ NGỌC 13/12/1997 1 19.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
KQH009985 TRẦN THỊ ÁNH NGỌC 15/10/1997 1 17.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
TDV022143 LÊ THỊ KIỀU NHI 16/05/1997 1.5 19.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
YTB016240 NGUYỄN NAM NHI 01/06/1997 1 16.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
YTB016686 TỐNG THỊ NỮ 21/05/1997 1 19.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
DCN009055 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 24/03/1997 0.5 20.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
KHA008370 TRẦN VĂN QUYỀN 16/01/1997 0.5 23.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
HHA011658 VŨ ĐỨC QUYỀN 04/05/1997 0 18.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
HDT021466 THIỀU VĂN SÂM 08/06/1997 0.5 20.75 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
YTB018494 BÙI VĂN SANG 10/02/1997 3 21 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
TTB005400 LÒ VĂN SƠN 05/04/1997 3.5 21.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
TLA011809 LƯƠNG XUÂN SƠN 11/08/1997 0 23 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
TLA012842 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 23/08/1997 0 24.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
DCN010296 NGUYỄN THỊ THẢO 18/04/1997 0.5 18.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
HDT025349 NGUYỄN THỊ THƯ 15/02/1997 1.5 18.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
HDT025739 LÊ BÁ TIẾN 26/02/1997 1.5 18.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
BKA013732 ĐOÀN THỊ TRÂM 26/12/1997 1 17.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
YTB022504 ĐỖ THỊ TRANG 28/03/1997 1 20.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
TND026504 NGUYỄN THỊ TRANG 01/05/1997 1.5 17 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
KHA011378 NGUYỄN VĂN TỨ 09/09/1997 0.5 24.25 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
SPH018530 LÊ MẠNH TUẤN 14/10/1997 0 22.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
THP016357 ĐOÀN THỊ ÁNH TUYẾT 18/07/1997 1 16.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
DCN012911 CHU THỊ THU UYÊN 07/10/1997 0.5 17 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
THP017121 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 02/09/1997 1 20.5 A01 D140214B SP Kĩ thuật công nghiệp
SPH009391 BÙI THỊ VŨ LINH 07/06/1997 0.5 27.16666667 H00 D140222 SP Mĩ thuật
TND001022 PHÙNG THỊ MAI ANH 13/08/1997 1.5 20.25 D14 D760101C Công tác xã hội
HVN000805 NGUYỄN THỊ ÁNH 05/08/1997 0.5 21.5 D14 D760101C Công tác xã hội
DCN001758 PHẠM THỊ THANH DUNG 01/10/1997 1 21.5 D14 D760101C Công tác xã hội
TTB002618 LƯỜNG THỊ HUẾ 04/11/1997 3.5 20.25 D14 D760101C Công tác xã hội
YTB010921 TRỊNH THỊ MAI HƯƠNG 06/06/1997 0.5 21 D14 D760101C Công tác xã hội
THV006348 VŨ THANH HƯƠNG 11/08/1997 0.5 20 D14 D760101C Công tác xã hội
LNH004740 LÊ HỒNG KHANH 05/02/1997 0.5 20.5 D14 D760101C Công tác xã hội
YTB012710 NGUYỄN TÀI LINH 14/11/1997 1 22.25 D14 D760101C Công tác xã hội
TDV016872 NGUYỄN THỊ LINH 24/10/1997 1.5 20 D14 D760101C Công tác xã hội
DCN006589 TRẦN NHẬT LINH 06/12/1997 1.5 21 D14 D760101C Công tác xã hội
TND014894 VY THỊ THÙY LINH 10/11/1997 3.5 20.5 D14 D760101C Công tác xã hội
THV007861 KIỀU THANH LOAN 07/12/1997 3.5 22 D14 D760101C Công tác xã hội
LNH005917 LÊ THỊ MAI 24/07/1997 1.5 20 D14 D760101C Công tác xã hội
TLA009503 NGUYỄN NHẬT MỸ 02/04/1997 0 20.5 D14 D760101C Công tác xã hội
HDT017417 LƯU VIỆT NGA 22/03/1997 3.5 21 D14 D760101C Công tác xã hội
KQH009571 NGUYỄN THU NGA 04/02/1997 0.5 20.75 D14 D760101C Công tác xã hội
DCN008114 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 13/02/1995 0.5 22.75 D14 D760101C Công tác xã hội
HVN007884 THẠCH THUÝ NHUNG 17/10/1997 0.5 20.25 D14 D760101C Công tác xã hội
YTB016851 VŨ THỊ OANH 26/12/1997 1 21.25 D14 D760101C Công tác xã hội
TND019710 BÙI THÚY PHƯƠNG 20/02/1997 3.5 22 D14 D760101C Công tác xã hội
LNH007702 BÙI TRẦN DIỄM QUỲNH 26/08/1997 3.5 23 D14 D760101C Công tác xã hội
HDT021198 NGUYỄN THỊ QUỲNH 12/09/1997 1.5 20 D14 D760101C Công tác xã hội
TDV028888 NGUYỄN THỊ THẮNG 06/05/1997 1.5 20.25 D14 D760101C Công tác xã hội
TND022393 DƯƠNG THỊ THANH 14/10/1997 1 20 D14 D760101C Công tác xã hội
TTB005812 LÒ THỊ THẢNH 05/10/1997 3.5 20.25 D14 D760101C Công tác xã hội
THV012284 NGUYỄN THỊ THÚY THẢO 02/11/1997 1.5 21 D14 D760101C Công tác xã hội
SPH016213 TRẦN THỊ THOA 16/05/1997 1 21.25 D14 D760101C Công tác xã hội
BKA012677 NGUYỄN THỊ THỦY 18/09/1997 1 20.25 D14 D760101C Công tác xã hội
TDV032029 BÙI THỊ THU TRANG 23/01/1997 1.5 22.25 D14 D760101C Công tác xã hội
HDT027920 LÊ THỊ NGỌC TÚ 02/11/1997 1.5 20.75 D14 D760101C Công tác xã hội
SPH019013 NGUYỄN THỊ TUYẾN 16/10/1997 1.5 21.75 D14 D760101C Công tác xã hội
TQU006390 TRIỆU THỊ VĂN 24/02/1997 3.5 21.75 D14 D760101C Công tác xã hội

Nguồn: Đại học Sư phạm Hà Nội

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Điểm chuẩn NV2 Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH