Trường Sĩ Quan Lục Quân 2-ĐH Nguyễn Huệ thông báo danh sách trúng tuyển 2019

Trường Sĩ Quan Lục Quân 2-ĐH Nguyễn Huệ thông báo danh sách trúng tuyển 2019 đã được cập nhật chi tiết. Mời cá bạn xem dưới đây.

Trường Sĩ Quan Lục Quân 2-ĐH Nguyễn Huệ thông báo danh sách trúng tuyển 2019

DANH SÁCH XÉT TUYỂN BSNV1_VÀO NGÀNH GVQP
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển Địa, Sử, Văn
     
STT Họ và tên thí sinh
(1)
Số báo danh
(2)
Tổng điểm Kết quả
1 NGUYỄN VĂN PHƯỚC NHÂN TAG006816 21.00 Đỗ
2 BÙI NGỌC NHIÊN NHS002245 19.75 Đỗ
3 NGUYỄN THỊ TRANG TTN014464 19.75 Đỗ
4 ĐẶNG THỊ THU THẢO DHU007711 17.75 Đỗ
5 ĐỒNG THỊ THU HOÀI QSX003420 15.75 Đỗ

 

DANH SÁCH XÉT TUYỂN BSNV1_DHCS
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển Địa, Sử, Văn
     
STT Họ và tên thí sinh
(1)
Số báo danh
(2)
Tổng điểm Kết quả
1 TRẦN QUANG TIẾN DCT006508 15.50 Đỗ
2 LÊ NHẬT TRUNG TAG011844 16.75 Đỗ

 

DANH SÁCH XÉT TUYỂN BSNV1_CDCS
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển Địa, Sử, Văn
     
STT Họ và tên thí sinh
(1)
Số báo danh
(2)
Tổng điểm Kết quả
1 TƯỞNG MINH VỦ DDK013596 14.75 Đỗ
2 TỪ NGUYÊN VĂN DDS009053 13.75 Đỗ
3 DƯƠNG THÁI CHI GTS000187 13.75 Đỗ
4 BÙI NGUYỄN THANH PHƯƠNG DDS005683 13.75 Đỗ
5 HỨA LINH ĐANG DDS001285 13.00 Đỗ
6 HOÀNG VĂN HIỆP DMS001135 12.50 Đỗ
7 NGUYỄN CÔNG NGHIỆP DMS002416 12.50 Đỗ
8 PHẠM THANH MINH DDS004240 12.25 Đỗ
9 HUỲNH THÁI SƠN DDS006257 12.00 Đỗ
10 HỒ VĂN TUẤN TTN015306 11.00 Đỗ
11 BÙI ANH THƠ TTN013103 10.25 Đỗ
12 TRẦN MINH ĐẠT GTS000486 10.00 Đỗ
13 TRẦN VIẾT LINH DDK005444 10.00 Đỗ
14 VÕ THANH HUYN DDS002927 9.75 Đỗ
15 TRẦN CÔNG VINH DND010539 9.75 Đỗ
16 NGUYỄN VĂN HUY TTN005362 9.75 Đỗ
17 NGUYỄN THÀNH TỰ DDK012993 9.25 Đỗ
18 ĐINH VĂN BÁU TSN000332 9.00 Đỗ
19 HỒ ĐÌNH THẢO TSN005985 8.75 Đỗ
20 PHẠM VŨ KHOA DDS003222 8.75 Đỗ
21 NGUYỄN TẤN LUÂN TSN003573 7.25 Đỗ
22 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG TSN000625 6.25 Đỗ
23 TRỊNH VĂN HÙNG SPS005107 14.75 Đỗ
24 CAO VĂN THU QSK006938 14.75 Đỗ
25 ĐÀO VĂN THƠ DTT008381 14.50 Đỗ
26 NGUYỄN TRỌNG NGHIÊM KSA004723 14.25 Đỗ
27 VŨ VĂN TIẾN TDL009446 13.50 Đỗ
28 NGUYỄN NHẬT TÚ TDL010312 13.25 Đỗ
29 NGUYỄN NGỌC PHƯỚC KSA005611 12.75 Đỗ
30 TRẦN CAO ANH SGD000311 12.75 Đỗ
31 TRẦN THANH TÂM SPS012930 12.75 Đỗ
32 BÙI HUY HOÀNG KSA002545 12.75 Đỗ
33 NGUYỄN THANH HÒA SGD003057 12.75 Đỗ
34 PHẠM VĂN ĐỨC QSK001543 12.50 Đỗ
35 PHẠM VĂN LÂM KSA003512 12.50 Đỗ
36 LÊ TIẾN VŨ DCT007661 12.25 Đỗ
37 NGUYỄN VĂN HÓA KSA002496 12.25 Đỗ
38 NGUYỄN HOÀNG LÂM SPS006757 12.25 Đỗ
39 TRẦN NHẬT THÀNH KSA006659 12.25 Đỗ
40 TRẦN NGỌC HƯNG KSA003070 12.25 Đỗ
41 TRẦN THANH HƯNG DCT002306 12.00 Đỗ
42 TRẦN THANH NGUYỆN SGD006204 12.00 Đỗ
43 NGUYỄN ĐÌNH HOÀI TDL003025 12.00 Đỗ
44 VÕ THANH SANG QSK005970 12.00 Đỗ
45 NGUYỄN THANH HOÀNG DTT003013 12.00 Đỗ
46 TRẦN TÀI QSK006152 11.75 Đỗ
47 LÊ TRẦN NAM DTT005152 11.50 Đỗ
48 NGÔ QUỐC TUẤN SGD011489 11.25 Đỗ
49 NGÔ QUỐC TUẤN SGD011489 11.25 Đỗ
50 HÀ THANH TÙNG SPS017039 11.25 Đỗ
51 NGUYỄN BẢO CHIẾN QSK000642 11.25 Đỗ
52 VÕ MINH HIẾU DTT002820 11.25 Đỗ
53 NGUYỄN HỮU TRỌNG TDL010100 10.75 Đỗ
54 HOÀNG VĂN LINH KSA003662 10.75 Đỗ
55 HỒ TRUNG HIẾU SPS004406 10.75 Đỗ
56 BÙI QUỐC KHÁNH SGD003882 10.50 Đỗ
57 NGUYỄN BẢO LUÂN TDL005088 10.50 Đỗ
58 ĐỖ NGỌC SÁNG KSA006109 10.00 Đỗ
59 ĐỖ VĂN TIẾN THÀNH KSA006595 10.00 Đỗ
60 LƯƠNG NHẬT MINH SPS008017 9.75 Đỗ
61 NGUYỄN THANH TÂM SPS012895 9.25 Đỗ
62 NINH VĂN HÙNG KSA002838 8.75 Đỗ
63 NGUYỄN VĂN HỆ SPS004198 8.75 Đỗ
64 NGUYỄN CHÍ THANH KSA006545 8.75 Đỗ
65 NGUYỄN BÁ SƠN KSA006186 8.50 Đỗ
66 PHAN VĂN THÁI SPS013102 8.25 Đỗ
67 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN KSA006204 7.75 Đỗ
68 HOÀNG VŨ MINH SPS007983 7.75 Đỗ
69 NGUYỄN THẾ SƠN SPS012591 7.25 Đỗ
70 THÁI MỘNG LONG SPS007422 6.50 Đỗ
71 ĐẶNG THANH DANH SPD000687 14.75 Đỗ
72 KIM VĂN CHUNG NHS000299 14.75 Đỗ
73 LÊ PHƯỚC ĐÔ TTG001834 14.50 Đỗ
74 NGUYỄN HOÀNG DUY SPD000891 14.50 Đỗ
75 SƠN VĨNH BIÊN NHS000204 14.25 Đỗ
76 TRẦN NAM KỲ SƠN SPD005809 14.00 Đỗ
77 LÝ HOÀNG LÂM NHS001466 13.75 Đỗ
78 LÊ THANH HÙM BAL000904 13.75 Đỗ
79 ĐẶNG XUÂN QUANG SPD005448 13.75 Đỗ
80 NGUYỄN VĂN SÃN TKG004457 13.50 Đỗ
81 PHÙ KY SUỒL TKG004532 13.50 Đỗ
82 LÊ HOÀNG TUẤN NHS003736 13.25 Đỗ
83 NGUYỄN TRẦN ĐỨC HUY SPD002260 13.25 Đỗ
84 TRẦN NGỌC TOÀN TCT005443 13.00 Đỗ
85 DƯƠNG HOÀNG NGÀ TKG003144 13.00 Đỗ
86 NGUYỄN VĂN NHÂN SPD004427 13.00 Đỗ
87 NGUYỄN THÁI NHÂN TTG005870 13.00 Đỗ
88 ĐẶNG QUỐC ĐẠT TTG001643 13.00 Đỗ
89 NGUYỄN MINH PHƯỚC NHS002551 12.75 Đỗ
90 NGUYỄN THANH SANG SPD005723 12.25 Đỗ
91 NGUYỄN TUẤN KIỆT TTG003831 11.75 Đỗ
92 TRIỆU MINH THÀNH NHS002928 11.75 Đỗ
93 NGUYỄN CHÍ THỨC TKG005399 11.75 Đỗ
94 DIỆP HOÀNG PHƯƠNG NHS002555 11.75 Đỗ
95 LÊ MINH TUẤN TCT005922 11.75 Đỗ
96 TRƯƠNG MINH NGHI TKG003247 11.50 Đỗ
97 MAI ANH NAM TKG003094 11.25 Đỗ
98 LƯƠNG THANH TÂM SPD005921 11.25 Đỗ
99 LÂM HỮU THẠCH TKG004684 11.25 Đỗ
100 NGUYỄN VĂN HIẾU TCT001536 11.00 Đỗ
101 NGUYỄN HOÀNG ANH TTG000230 11.00 Đỗ
102 PHẠM TRUNG HIẾU TAG002905 11.00 Đỗ
103 NGUYỄN VĂN TẬN TKG004677 11.00 Đỗ
104 HỒ QUỐC VINH SPD008337 11.00 Đỗ
105 VÕ MINH HIẾU TTG002715 10.75 Đỗ
106 TỪ VŨ LINH TKG002649 10.75 Đỗ
107 TỐNG VĂN LÊN SPD002950 10.75 Đỗ
108 NGUYỄN VĂN HẬU SPD001857 10.75 Đỗ
109 NGUYỄN VĂN TUẤN SPD007988 10.75 Đỗ
110 NGUYỄN HỒNG SƠN SPD005787 10.50 Đỗ
111 LÊ VĂN NĂM TCT002844 10.50 Đỗ
112 ĐẶNG HỮU THIỆN NHS003065 10.25 Đỗ
113 NGUYỄN ĐỨC TÀI TKG004577 10.25 Đỗ
114 PHAN GIA HUY TCT001749 10.25 Đỗ
115 NGUYỄN VŨ CA BAL000198 9.75 Đỗ
116 LÝ TRẦN THẾ HIỂN NHS000958 9.75 Đỗ
117 TRẦN NGÂN LINH SPD003179 9.75 Đỗ
118 VÕ KHÁNH VINH SPD008392 9.50 Đỗ
119 LÊ TẤN PHÁT SPD005066 9.50 Đỗ
120 NGUYỄN VIỆT THÁI BÌNH TKG000439 9.00 Đỗ
121 VÕ DUY PHÚC TTG006962 8.75 Đỗ
122 TRẦN TRUNG HIẾU SPD002025 8.25 Đỗ
123 NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC TTG007013 8.00 Đỗ

 

DANH SÁCH XÉT TUYỂN BS_NV1_DHQS_QK# 
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển Toán, Vật lý, Hóa học
       
STT Họ và tên thí sinh
(1)
Số báo danh
(2)
Toán Tổng điểm Kết quả
1 NGUYỄN XUÂN ĐẠT DHK001092 6.75 23.25 Đỗ
2 DƯƠNG VĂN LINH DHK003088 6.75 23.25 Đỗ
3 NGUYỄN KHẮC ĐỨC DHU001479 7.00 22.75 Đỗ
4 DƯƠNG VĂN DUY DHK000855 6.75 22.75 Đỗ
5 NGUYỄN TRƯƠNG HÙNG DHK002316 7.00 22.50 Đỗ
6 TRẦN QUANG NGỌC DHK004062 6.75 22.50 Trượt
7 TRẦN MINH HIẾU DHU002378 7.50 22.25 Trượt
8 TRẦN VĂN SỸ DHK005474 7.25 21.75 Trượt
9 BÙI ĐỨC HUY DHK002343 6.75 21.75 Trượt
10 NGUYỄN CỬU HIẾU DHU002399 6.25 21.75 Trượt
11 NGÔ QUANG THÀNH DHU007648 6.50 21.50 Trượt
12 PHẠM ANH TUẤN DHK006934 6.25 21.00 Trượt
13 TRẦN VĂN LONG DHK003380 7.00 20.75 Trượt
14 NGUYỄN VĂN HIỆP DHK001873 6.75 20.75 Trượt
15 NGÔ VĂN XUÂN ĐỨC DHK001204 6.75 20.75 Trượt
16 TRƯƠNG NHƯ THẤT DHU007974 6.50 20.50 Trượt
17 HÀ HOÀNG TIẾN DHK006391 7.25 20.25 Trượt
18 LÊ THÀNH TUÂN DHK006871 5.50 20.25 Trượt
19 LÊ PHÚ BÁ DHU000374 6.00 20.00 Trượt
20 BÙI HỮU TÀI DHK005477 5.00 19.75 Trượt
21 PHAN HỮU PHONG DHU006261 5.50 19.50 Trượt
22 NGUYỄN VĂN TOẢN DHK006490 4.75 19.50 Trượt
23 DƯƠNG PHƯỚC HUY DHU002759 5.00 18.50 Trượt
24 NGUYỄN HUY HOÀNG DHK002144 4.75 18.50 Trượt

 

DANH SÁCH XÉT TUYỂN BS_NV1_DHQS_QK9
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển Toán, Vật lý, Hóa học
         
STT Họ và tên thí sinh
(1)
Số báo danh
(2)
Toán Tổng điểm Tiêu chí 
phụ
Kết quả
1 NGUYỄN TRẦN NHẬT ANH BẢO HAG000124 7.00 24.00   Đỗ
2 LÊ QUỐC TOÀN DVT004009 7.50 23.75   Đỗ
3 TRẦN HỒNG QUÂN SPD005485 7.50 22.50   Đỗ
4 NGUYỄN TRỌNG TRÍ TAG011528 7.00 22.00   Đỗ
5 TRẦN PHI HỔ TKG001857 6.00 22.00   Đỗ
6 NGUYỄN PHI KHANH TCT002018 6.25 21.75   Đỗ
7 HUỲNH CHUNG TÁ HAG001775 7.25 21.75   Đỗ
8 NGUYỄN QUÍ ĐỨC SPD001358 7.00 21.75   Đỗ
9 NGUYỄN QUANG THÁI BAL002342 6.25 21.75   Đỗ
10 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG TAG001493 6.75 21.50   Đỗ
11 HUỲNH PHƯỚC TÂN SPD005985 6.50 21.50   Đỗ
12 HUỲNH TUẤN KIỆT YCT002787 6.50 21.50   Đỗ
13 NGUYỄN MINH TIẾN TTG009564 6.50 21.50   Đỗ
14 TRẦN TRÍ ĐẠT TAG001716 6.00 21.50   Đỗ
15 TRẦN DUY TAG001297 7.25 21.25   Đỗ
16 CAO THÀNH TÂN TTG007880 7.25 21.25   Đỗ
17 NGUYỄN TRƯỜNG KHA TTG003420 7.25 21.25   Đỗ
18 VÕ MINH KHOA BAL001144 7.00 21.25   Đỗ
19 TRẦN KHÁNH DUY LPS000886 6.75 21.25 134.5 Đỗ
20 LÂM HOÀI PHƯƠNG NHS002563 6.75 21.25 128.8 Đỗ
21 NGUYỄN THẾ HÙNG TCT001695 6.75 21.25 105.2 Trượt
22 LƯU VĂN SANG TAG008755 6.50 21.25   Trượt
23 HUỲNH NGUYỄN PHÚC NGUYÊN SPD004239 6.50 21.25   Trượt
24 NGUYỄN CHÍ DŨNG TKG000829 6.25 21.25   Trượt
25 TRẦN NHỰT AN LPS000093 6.25 21.25   Trượt
26 TRẦN CÔNG TÍN TAG010951 6.25 21.25   Trượt
27 NGUYỄN TUẤN KHANH SPD002628 7.25 21.00   Trượt
28 LÊ PHẠM HOÀNG MINH SPD003573 7.25 21.00   Trượt
29 PHAN VĂN ĐỨC SPD001364 7.00 21.00   Trượt
30 NGUYỄN DUY KHA TTG003398 6.75 21.00   Trượt
31 NGUYỄN HOÀNG THẬT TAG009934 6.75 21.00   Trượt
32 LÊ HỮU TRỌNG LPS006555 6.25 21.00   Trượt
33 TRẦN DUY PHƯƠNG TCT004068 7.25 20.75   Trượt
34 HUỲNH LÊ NHẬT LINH TTG004106 7.25 20.75   Trượt
35 NGUYỄN HOÀI KHƯƠNG VLU002223 7.00 20.75   Trượt
36 ĐẶNG CÔNG TRƯỜNG TTG010531 7.00 20.75   Trượt
37 TRẦN VĂN ĐÔNG SPD001324 6.75 20.75   Trượt
38 NGUYỄN NGỌC SANG TCT004283 6.75 20.75   Trượt
39 LÊ VĂN TÀI ANH SPD000135 6.25 20.75   Trượt
40 LÊ MINH CHÍ LPS000514 6.25 20.75   Trượt
41 PHẠM DUY KHANG LPS002196 6.25 20.75   Trượt
42 KIỀU NGUYỄN QUỐC THÁI LPS005151 6.00 20.75   Trượt
43 TRƯƠNG VĂN NGỌC CHƠN TKG000591 6.00 20.75   Trượt
44 HUỲNH QUỐC PHẢI YCT004975 5.75 20.75   Trượt
45 LÊ NGUYỄN TIẾN ĐẠT LPS001092 5.25 20.75   Trượt
46 LÂM VIỆT KHÁI TCT001947 7.00 20.50   Trượt
47 VÕ TẤN HUY TTG003065 6.75 20.50   Trượt
48 HOÀNG VŨ NGHĨA TKG003259 6.75 20.50   Trượt
49 NGUYỄN TIẾN DANH SPD000695 6.50 20.50   Trượt
50 LÊ QUỐC NAM LPS003153 6.50 20.50   Trượt
51 PHẠM HOÀNG PHƯƠNG TTG007117 6.50 20.50   Trượt
52 NGỤY QUỚI LONG TCT002449 6.50 20.50   Trượt
53 VÕ HOÀNG NHÂN LPS003774 6.50 20.50   Trượt
54 PHAN LÝ NHẬT BAL001859 6.50 20.50   Trượt
55 TRƯƠNG HOÀNG HỌC YCT002094 6.25 20.50   Trượt
56 VÕ MINH THIỆN HAG001943 7.75 20.25   Trượt
57 LÊ DUY NHẤT SPD004464 7.25 20.25   Trượt
58 ĐỒNG VĂN ĐƯỢC TKG001297 6.50 20.25   Trượt
59 MAI ĐỊNH CẦN DVT000259 6.00 20.25   Trượt
60 ĐẬU TUẤN SANH TKG004489 6.00 20.25   Trượt
61 LÊ THANH KHANG TAG003786 6.00 20.25   Trượt
62 NGUYỄN QUỐC THỊNH TAG010105 6.00 20.25   Trượt
63 NGUYỄN MINH LUÂN TTG004483 6.00 20.25   Trượt
64 TRỊNH THANH THIỆN TKG005064 5.75 20.25   Trượt
65 LÊ HOÀNG THÁI AN TKG000036 6.75 20.00   Trượt
66 CAO MINH HIẾU LPS001671 6.50 20.00   Trượt
67 TRƯƠNG QUỐC VIỆT QSX012988 6.50 20.00   Trượt
68 ĐẶNG NGỌC NGHIÊM TTG005436 6.00 20.00   Trượt
69 PHẠM SĨ HIỀN LPS001644 6.00 20.00   Trượt
70 PHẠM VĂN BÌNH YCT000474 7.25 19.75   Trượt
71 ĐẶNG TẤN CẢNH YCT000506 6.50 19.75   Trượt
72 TRƯƠNG QUỐC NAM LPS003188 6.25 19.75   Trượt
73 BÙI BÁ BẢO TKG000316 6.25 19.75   Trượt
74 HÀ TRỌNG TÍN NHS003383 6.00 19.75   Trượt
75 LƯƠNG TUẤN VĨ TTG011271 6.00 19.75   Trượt
76 DƯƠNG QUANG TRÍ TAG011476 5.75 19.75   Trượt
77 DƯƠNG HỒNG ĐỊNH TKG001221 5.25 19.75   Trượt
78 NGUYỄN VĂN TÀI SPD005884 6.75 19.50   Trượt
79 NGUYỄN CHÍ LINH NHS001556 6.50 19.50   Trượt
80 HỒ TẤN THÀNH SPD006179 6.25 19.50   Trượt
81 NGUYỄN VĂN CHẮM TAG000686 6.25 19.50   Trượt
82 HUỲNH VĂN PHƯỚC TTG007011 6.00 19.50   Trượt
83 NGUYỄN HỮU THUẬN TCT005039 6.00 19.50   Trượt
84 ĐÀO THANH SƠN YCT005501 5.75 19.50   Trượt
85 THÁI MINH TÍN TKG005562 5.25 19.50   Trượt
86 NGUYỄN VĂN KHA NHS001233 6.25 19.25   Trượt
87 THÁI Ý THỨC BAL002631 6.25 19.25   Trượt
88 TRẦN KHẮC HUY TTG003045 6.25 19.25   Trượt
89 HUỲNH PHÁT SUNG TTG007651 5.25 19.25   Trượt
90 NGUYỄN CHÍ THANH BAL002361 5.75 19.00   Trượt
91 HUỲNH VĂN TÀO TAG009080 5.00 19.00   Trượt
92 LÊ PHAN DIỆP KHANG TTG003486 6.00 18.50   Trượt
93 VÕ HOÀNG PHÚ TCT003921 5.50 18.50   Trượt
94 HUỲNH MINH HIẾU LPS001676 6.75 18.25   Trượt
95 LÊ HOÀI NHỚ TTG006187 6.50 18.25   Trượt
96 ĐẶNG QUỐC TOÀN TKG005609 6.00 18.25   Trượt
97 DƯƠNG THANH NHÃ SPD004333 5.50 18.25   Trượt
98 VÕ TRÍ DỈ TAG001018 6.00 18.00   Trượt
99 NGUYỄN LÂM THẮNG VLU004846 5.50 18.00   Trượt
100 LÊ PHƯỚC VINH LPS007132 4.50 18.00   Trượt
101 NGUYỄN VIỆT THÀNH LPS005236 4.50 18.00   Trượt
102 ÂU VĂN ĐẲNG TAG001763 4.75 17.75   Trượt

 

DANH SÁCH XÉT TUYỂN BS_NV1_DHQS_QK7
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển Toán, Vật lý, Hóa học
       
STT Họ và tên thí sinh
(1)
Số báo danh
(2)
Toán Tổng điểm Kết quả
1 ĐÀO HUY HÙNG TDL003323 7.25 23.50 Đỗ
2 NGUYỄN QUỐC HẢI TDL002258 7.75 22.75 Đỗ
3 VŨ QUỐC KHÁNH HUI005104 6.75 22.25 Đỗ
4 NGUYỄN HOÀI SANG SPK007316 6.75 22.00 Đỗ
5 DỤNG TRUNG HỮU SPK003698 6.00 22.00 Đỗ
6 TRẦN QUỐC DUY SPS002418 8.25 21.75 Đỗ
7 BÙI CÔNG HOÀNG TDL003058 7.00 21.50 Đỗ
8 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG DTT000926 7.00 21.50 Đỗ
9 NGUYỄN CHÍ THANH KSA006548 7.00 21.50 Đỗ
10 TRIỆU HOÀNG DŨNG HUI001696 6.75 21.50 Đỗ
11 NGUYỄN ĐỨC VŨ SPS018575 6.75 21.50 Đỗ
12 NGUYỄN HỮU VĨNH QSK008788 6.75 21.50 Đỗ
13 VŨ HOÀNG THẮNG SPS013862 6.75 21.50 Đỗ
14 PHẠM HÀO HIỆP HUI003575 6.75 21.50 Đỗ
15 ĐỖ TIẾN THẮNG QST012565 6.50 21.50 Đỗ
16 TRẦN ĐĂNG CHÍ SPK000704 6.50 21.50 Đỗ
17 VY VĂN TÌNH SPS015268 6.50 21.50 Đỗ
18 NGUYỄN VĂN QUANG TDL007267 6.50 21.50 Đỗ
19 PHẠM THANH SƠN TDL007787 6.25 21.50 Đỗ
20 NGUYỄN TRẦN ĐỨC HUI002526 6.25 21.50 Đỗ
21 NGUYỄN HỒNG PHÚC HUI008715 6.00 21.50 Đỗ
22 LÊ HOÀNG ANH HUI000226 8.00 21.25 Đỗ
23 BÙI TUẤN TÚ KSA008229 7.25 21.25 Đỗ
24 NGUYỄN ĐỨC TÀI HUI009894 7.25 21.25 Đỗ
25 NGUYỄN VĂN DUẨN DCT000782 7.00 21.25 Đỗ
26 HỒ QUANG TRUNG TDL010155 7.00 21.25 Đỗ
27 TRẦN VĂN TRIỀU HUI012626 6.75 21.25 Đỗ
28 NGUYỄN THANH PHONG TCT003879 6.50 21.25 Đỗ
29 NGUYỄN THIÊN LUẬT DCT003239 6.50 21.25 Đỗ
30 TRƯƠNG TRUNG HIẾU SPS004369 6.50 21.25 Đỗ
31 TRẦN ĐẮC TRỌNG HUI012815 6.25 21.25 Trượt
32 NGUYỄN QUANG HẬU SPK002410 6.25 21.25 Trượt
33 LÊ QUỐC HƯNG HUI004686 6.25 21.25 Trượt
34 NGUYỄN MẠNH TÂN TDL008014 6.25 21.25 Trượt
35 LÂM THÀNH TRÍ SGD010871 6.00 21.25 Trượt
36 NGUYỄN VŨ BẢO PHÚ DTT006558 6.00 21.25 Trượt
37 NGUYỄN TRẦN LÂM TDL004433 6.00 21.25 Trượt
38 NGUYỄN VĂN HÙNG KSA002833 6.00 21.25 Trượt
39 HOÀNG THÀNH LUÂN QSB006252 5.75 21.25 Trượt
40 NGUYỄN TRỌNG THỎA HUI011113 5.50 21.25 Trượt
41 NGUYỄN HỒNG DƯƠNG KSA001201 5.25 21.25 Trượt
42 NGUYỄN VĂN TUYỀN TDL010539 7.25 21.00 Trượt
43 NGUYỄN PHÚC LÂM HUI005440 7.00 21.00 Trượt
44 LÊ HUY HOÀNG SPS004766 7.00 21.00 Trượt
45 NGUYỄN VĂN ĐỊNH TDL001883 7.00 21.00 Trượt
46 LÊ HỮU HÀO KSA001907 6.75 21.00 Trượt
47 PHẠM THANH HOÀNG LONG TDL004988 6.75 21.00 Trượt
48 TRẦN HIỂU ĐÔNG SGD001989 6.75 21.00 Trượt
49 NGUYỄN DUY TÙNG SPK010498 6.50 21.00 Trượt
50 LÊ DOÃN HÙNG QSK002492 6.25 21.00 Trượt
51 NGUYỄN HỒNG SƠN TDL007763 6.25 21.00 Trượt
52 NINH ĐÌNH PHÚC TDL006927 6.00 21.00 Trượt
53 NGÔ THIÊN NGHĨA QSB007427 7.75 20.75 Trượt
54 GIÁP VĂN ĐỨC HUI002455 7.25 20.75 Trượt
55 NGUYỄN MINH KHÁNH SPS006135 7.25 20.75 Trượt
56 LÊ HUY HOÀNG HUI003994 7.00 20.75 Trượt
57 VÕ MINH VƯƠNG TDL011148 6.75 20.75 Trượt
58 PHÙNG VĂN SANG TDL007653 6.75 20.75 Trượt
59 MẠC QUỐC PHONG TDL006813 6.75 20.75 Trượt
60 PHẠM XUÂN PHÒNG DTT006528 6.75 20.75 Trượt
61 NGUYỄN VŨ MINH HOÀNG DTT003021 6.50 20.75 Trượt
62 DƯƠNG TRỌNG LAI SPK004072 6.25 20.75 Trượt
63 NGUYỄN VĂN ĐOÀN SPS003127 6.00 20.75 Trượt
64 LƯỜNG VIẾT HÒA QSK002292 6.00 20.75 Trượt
65 TRỊNH VĂN HƯNG KSA003075 5.75 20.75 Trượt
66 THIỆU GIA HƯNG KSA003068 5.75 20.75 Trượt
67 NGUYỄN PHI CÔNG QSK000690 7.00 20.50 Trượt
68 TĂNG BÁ TUẤN HOÀNG HUI004076 6.50 20.50 Trượt
69 TRỊNH TUẤN VĨ DCT007567 6.50 20.50 Trượt
70 PHẠM ĐĂNG HẢI KSA001816 6.50 20.50 Trượt
71 BÙI THẾ HƯNG QSB004617 6.50 20.50 Trượt
72 NGUYỄN MẠNH THÀNH KSA006633 6.25 20.50 Trượt
73 VŨ NHẬT VĂN DTT010287 6.25 20.50 Trượt
74 NGUYỄN DUY ĐIỆP QSB002457 6.00 20.50 Trượt
75 NGUYỄN VĂN NHẬT TDL006292 6.00 20.50 Trượt
76 NGUYỄN HOÀNG LINH SGD004574 6.00 20.50 Trượt
77 PHẠM HẢI ĐĂNG DCT001231 5.75 20.50 Trượt
78 PHẠM NGỌC QUANG SPK006985 5.75 20.50 Trượt
79 CÙ XUÂN VỸ HUI014341 5.50 20.50 Trượt
80 TRẦN NGỌC MINH DTT005009 7.00 20.25 Trượt
81 TRẦN MINH TRUNG HUI012985 6.50 20.25 Trượt
82 CHẾ ĐÌNH TRUNG TDL010149 6.50 20.25 Trượt
83 ĐẶNG QUANG HƯNG QSK002739 6.50 20.25 Trượt
84 NGÔ DUY TÂM SGD008523 6.25 20.25 Trượt
85 PHẠM DUY BẢO SPK000385 6.00 20.25 Trượt
86 NGUYỄN ĐÌNH LỘC SPK004732 5.75 20.25 Trượt
87 ĐẶNG ĐÌNH TRUNG DTT009652 6.50 20.00 Trượt
88 NGUYỄN THẠC KHÁNH TDL004090 6.25 20.00 Trượt
89 NGUYỄN THANH DUY SGD001356 6.25 20.00 Trượt
90 ĐỖ VĂN TẤN KSA006457 6.00 20.00 Trượt
91 TRẦN VĂN TƯ TDL010605 5.75 20.00 Trượt
92 LỤC VĂN CẢNH KSA000503 5.00 20.00 Trượt
93 PHẠM THÁI HỒNG ÂN SPS000868 6.25 19.75 Trượt
94 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG DCT000674 5.75 19.75 Trượt
95 TRẦN HỮU THẮNG HUI010829 5.75 19.75 Trượt
96 NGUYỄN ĐỨC QUÝ KSA005912 5.50 19.75 Trượt
97 VŨ HOÀNG HIỆP HUI003589 7.00 19.50 Trượt
98 NGUYỄN HỮU PHƯỚC TSN005081 6.50 19.50 Trượt
99 LÊ TUẤN DŨNG TDL001345 6.25 19.50 Trượt
100 HOÀNG VĂN THÔNG KSA007115 5.75 19.50 Trượt
101 NGUYỄN VĂN SỸ HUI009846 5.25 19.50 Trượt
102 NGUYỄN CHU TOÀN SGD010430 5.00 19.50 Trượt
103 PHẠM ĐỨC HÀ QST003238 6.50 19.25 Trượt
104 TỐNG BẰNG QSK000457 5.75 19.25 Trượt
105 NGUYỄN NGỌC TIẾN TDL009422 5.50 19.25 Trượt
106 HỒ DUY HOAN SPK002951 5.50 19.25 Trượt
107 MAI VĂN TIẾN TDL009412 5.50 19.25 Trượt
108 NGUYỄN ANH HÙNG SPK003195 6.25 19.00 Trượt
109 LÝ THƯỜNG KIỆT HUI005254 6.00 19.00 Trượt
110 BÙI TIẾN CHUNG KSA000621 7.25 18.75 Trượt
111 VĂN TIẾN DŨNG DTT001250 6.25 18.75 Trượt
112 NGUYỄN NGỌC ĐỨC TÀI DTT007479 6.25 18.75 Trượt
113 ĐINH NGỌC THẾ QUANG QSB009549 6.25 18.75 Trượt
